羊狼CP预报台

现在专注于统计和预测发糖情况。之前主要磕沸美。

各cp tag的浏览量和参与量相比1月30日的增加量

2023年5月20日各cp tag的浏览量和参与量相比2023年1月30日的增加量

总浏览 1959435 总参与 8702 ,总浏览/总参与=225

下面的“综合”=(浏览/总浏览*总参与+参与)/2,但参与小于0按0算

比例=该cp的“综合”/(所有cp的“综合”的总和)*100

没能统计所有tag,有些当时没有记数据,就不知道增加了多少

有的浏览量只能准确到1000

1 喜灰 浏览 307000 参与 1012 综合 1188 比例 13.649

2 喜懒 浏览 316000 参与 888 综合 1146 比例 13.166

3 喜美 浏览 187000 参与 1220 综合 1025 比例 11.782

4 all喜 浏览 186000 参与 975 综合 901 比例 10.348

5 灰喜 浏览 181000 参与 869 综合 836 比例 9.612

6 双喜 浏览 109000 参与 585 综合 535 比例 6.143

7 胜喜 浏览 115000 参与 543 综合 527 比例 6.054

8 翼喜 浏览 69000 参与 313 综合 310 比例 3.559

9 沸美 浏览 40000 参与 298 综合 238 比例 2.733

10 灰红 浏览 42000 参与 275 综合 231 比例 2.652

11 懒喜 浏览 30000 参与 185 综合 159 比例 1.829

12 沸喜 浏览 19000 参与 203 综合 144 比例 1.651

13 胜灰 浏览 40000 参与 107 综合 142 比例 1.636

14 沸懒 浏览 23000 参与 91 综合 97 比例 1.11

15 黑潇 浏览 9000 参与 134 综合 87 比例 1.0

16 翼胜 浏览 23000 参与 63 综合 83 比例 0.949

17 杰沸 浏览 10000 参与 120 综合 82 比例 0.945

18 美喜 浏览 11000 参与 100 综合 74 比例 0.855

19 豹美 浏览 7033 参与 96 综合 64 比例 0.731

20 兔懒 浏览 4696 参与 101 综合 61 比例 0.7

21 鹰暖 浏览 4897 参与 98 综合 60 比例 0.688

22 美沸 浏览 17055 参与 39 综合 57 比例 0.659

23 喜沸 浏览 9582 参与 68 综合 55 比例 0.635

24 懒美 浏览 15000 参与 39 综合 53 比例 0.607

25 all懒 浏览 13664 参与 41 综合 51 比例 0.584

26 懒沸 浏览 19000 参与 16 综合 50 比例 0.577

27 力旺 浏览 19000 参与 -59 综合 42 比例 0.485

28 艾灰 浏览 17000 参与 -13 综合 38 比例 0.434

29 美懒 浏览 12757 参与 15 综合 36 比例 0.412

30 智丽 浏览 5193 参与 45 综合 34 比例 0.391

31 潇黑 浏览 15000 参与 -38 综合 33 比例 0.383

32 淘逗 浏览 13000 参与 -26 综合 29 比例 0.332

33 胜翼 浏览 6141 参与 24 综合 26 比例 0.295

34 机械暖 浏览 10000 参与 5 综合 25 比例 0.284

35 杆细 浏览 2317 参与 33 综合 22 比例 0.249

36 喜翼 浏览 5875 参与 17 综合 22 比例 0.248

37 双美 浏览 4474 参与 22 综合 21 比例 0.241

38 红灰 浏览 6436 参与 9 综合 19 比例 0.216

39 喜暖 浏览 3698 参与 13 综合 15 比例 0.169

40 暖美 浏览 1463 参与 21 综合 14 比例 0.158

41 芯果 浏览 2964 参与 9 综合 11 比例 0.127

42 喜胜 浏览 4306 参与 -12 综合 10 比例 0.11

43 逗淘 浏览 3713 参与 -14 综合 8 比例 0.095

44 all暖 浏览 3632 参与 -6 综合 8 比例 0.093

45 嘭咚 浏览 2063 参与 5 综合 7 比例 0.081

46 球豹 浏览 3000 参与 -1 综合 7 比例 0.077

47 旺力 浏览 2554 参与 -7 综合 6 比例 0.065

48 果芯 浏览 2459 参与 -1 综合 5 比例 0.063

49 喜all 浏览 1175 参与 5 综合 5 比例 0.059

50 美暖 浏览 2088 参与 0 综合 5 比例 0.053

51 灰胜 浏览 1200 参与 0 综合 3 比例 0.031


评论(2)

热度(4)

只展示最近三个月数据